Поразка Юти Михайлюка в овертаймі, розгром від Нікс, перемога Філадельфії в регулярному чемпіонаті НБА
У ніч із 4 на 5 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
Ігровий день розпочався з поєдинку Вашингтона проти Атланти. В ньому гості виграли кожну чверть, здобувши п'яту перемогу в сезоні.
Юта Святослава Михайлюка зазнала шостої поспіль поразки, поступившись Нью-Орлеану в овертаймі. Українець провів на майданчику 17 хвилин, протягом яких набрав шість очок і зробив три підбирання.
Найбільший розгром записав собі в актив Нью-Йорк. Чинні чемпіони переграли Чикаго з рахунком 135:105.
Також варто відзначити чергову перемогу Філадельфії Леброна Джеймса. "Севенті Сікерс" здолали Детройт у протистоянні лідерів Східної конференції.
НБА – регулярний чемпіонат 5 листопадаВашингтон – Атланта 105:120 (32:37, 29:31, 24:25, 20:27)
Детройт – Філадельфія 106:112 (21:29, 21:27, 33:35, 31:21)
Бостон – Мілуокі 109:102 (28:14, 34:27, 25:38, 22:23)
Бруклін – Шарлот 114:104 (21:24, 29:33, 30:23, 34:24)
Нью-Йорк – Чикаго 135:105 (43:21, 41:31, 29:27, 22:26)
Мемфіс – Індіана 103:107 (24:32, 28:22, 30:26, 21:27)
Нью-Орлеан – Юта 120:113 ОТ (24:24, 18:13, 28:43, 34:24, 16:9)
Оклахома-Сіті – Клівленд 124:116 (37:20, 23:24, 28:30, 36:42)
Х'юстон – Міннесота 107:117 (30:33, 27:24, 27:25, 23:35)
Денвер – Торонто 128:109 (33:35, 31:32, 39:15, 25:27)
Фінікс – Портленд 119:132 (34:29, 25:43, 26:32, 34:28)
Сан-Антоніо – Даллас 112:111 (32:26, 36:25, 22:29, 22:31)
Сакраменто – Лейкерс 103:116 (28:28, 26:33, 20:26, 29:29)
Кліпперс – Маямі 116:117 ОТ (24:33, 43:19, 20:26, 20:29, 9:10)
Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by SofascoreНагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 15 матчів.
Читайте також :
Ламело Болл встановив рекорд НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових