Перші поразка Мемфіса та перемога Сакраменто в сезоні регулярного чемпіонату НБА
У ніч із 2 на 3 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
Ігровий день розпочався з поєдинку Клівленда проти Оклахоми. Команди видали конкурентне протистояння, в якому гості вирвали перемогу у клатчі.
Найрезультативніша феєрія сталась у матчі Мемфіса та Нью-Орлеана. "Гріззліс" несподівано зазнали першої поразки в сезоні, поступившись в овертаймі.
Ще одна сенсація сталась у зустрічі Далласа із Сакраменто. Гості вперше перемогли в новій кампанії.
П'ятої поразки поспіль зазнала Юта Святослава Михайлюка. Українець провів на майданчику 14 хвилин у грі з Сан-Антоніо, протягом яких набрав три очка та зробив два підбирання.
Також варто відзначити чергову перемогу Філадельфії Леброна Джеймса. "Севенті Сікерс" впевнено здолали Чикаго.
НБА – регулярний чемпіонат3 листопада
Клівленд – Оклахома-Сіті 112:117 (30:26, 18:33, 36:31, 28:27)
Індіана – Атланта 104:108 (29:37, 27:31, 23:19, 25:21)
Нью-Йорк – Бруклін 103:90 (27:21, 24:23, 24:35, 28:11)
Орландо – Вашингтон 94:103 (33:28, 26:32, 9:19, 26:24)
Філадельфія – Чикаго 126:107 (30:23, 34:36, 26:20, 36:28)
Шарлот – Детройт 91:124 (24:27, 30:38, 21:33, 16:26)
Даллас – Сакраменто 100:115 (18:19, 35:35, 21:27, 26:34)
Мемфіс – Нью-Орлеан 134:135 ОТ (28:34, 34:25, 33:41, 29:24, 10:11)
Міннесота – Мілуокі 112:100 (29:18, 19:29, 32:29, 32:24)
Сан-Антоніо – Юта 119:97 (27:16, 32:33, 35:20, 25:28)
Х'юстон – Бостон 109:93 (29:29, 28:21, 25:23, 27:20)
Денвер – Портленд 110:118 (31:19, 35:39, 21:27, 23:33)
Голден Стейт – Фінікс 116:113 (19:31, 32:26, 42:36, 23:20)
Кліпперс – Торонто 118:125 (33:22, 30:30, 28:26, 27:47)
Лейкерс – Маямі 138:117 (37:30, 42:42, 32:21, 27:24)
Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by SofascoreНагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші чотири матчі.