Відключення світла 7 листопада: актуальні графіки по регіонам
Відключення світла в Україні у суботу, 7 листопада / © ТСН
В усіх регіонах Україні у суботу, 7 листопада, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
За повідомленням «Укренерго», протягом доби відключатимуть від 2 до 4 черг споживачів одночасно.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 7 листопада:
Група 1: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 2: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 3: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 4: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 5: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 6: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 7: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 8: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 9: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 10: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 11: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 12: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 13: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 14: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 15: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 16: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 17: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 18: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 19: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 20: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 21: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 22: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 23: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 24: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 25: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 26: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 27: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 28: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 29: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 30: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 31: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 32: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 33: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 34: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 35: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 36: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 37: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 38: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 39: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 40: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 41: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 42: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 43: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 44: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 45: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 46: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 47: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 48: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 49: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 50: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 51: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 52: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 53: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 54: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 55: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 56: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 57: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 58: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 59: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 60: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 7 листопада / © ДТЕК
Графік відключення світла на Київщині 7 листопада / © ДТЕК
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 7 листопада / © ДТЕК
Графік відключення світла на Одещині 7 листопада / © ДТЕК
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 7 листопада:
1.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 16:30; 23:30 — 00:00;
1.2 — 02:30 — 06:00; 13:00 — 20:00; 22:30 — 00:00;
2.1 — 02:30 — 06:00; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;
2.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;
3.1. — 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;
3.2 — 06:00 — 09:30; 13:00 — 20:00; 23:30 — 00:00;
4.1 — 00:00 — 02:30; 08:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
4.2 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 16:30; 23:30 — 00:00;
5.1 — 08:30 — 13:00; 16:30 — 22:30;
5.2 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 22:30;
6.1 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
6.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 7 листопада:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
2.2: 13:00 — 18:00, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.1: 00:00 — 00:30, 08:30 — 13:30, 17:30 — 22:30
4.2: 00:00 — 00:30, 08:30 — 13:30, 17:30 — 22:30
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 13:00 — 18:00, 22:30 — 24:00
6.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла на Полтавщині 7 листопада:
1.1 — 00:00–03:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00
1.2 — 00:30–04:00, 08:00–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30
2.1 — 01:00–04:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00
2.2 — 01:30–05:00, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30
3.1 — 02:00–05:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00
3.2 — 03:00–06:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00
4.1 — 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00
4.2 — 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00
5.1 — 00:00–00:30, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00
5.2 — 00:00–01:00, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00
6.1 — 00:00–01:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
6.2 — 00:00–02:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 7 листопада:
Черга 1.1:
03:30-06:00, 07:00-10:30, 14:00-21:00
Черга 1.2:
07:00-10:30, 14:00-21:00
Черга 2.1:
06:00-10:30, 14:00-21:00
Черга 2.2:
06:00-10:30, 14:00-21:00
Черга 3.1:
00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00
Черга 3.2:
00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00
Черга 4.1:
00:00-03:30, 17:30-24:00
Черга 4.2:
00:00-03:30, 17:30-24:00
Черга 5.1:
00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-22:00
Черга 5.2:
03:30-07:00, 10:30-17:30, 21:00-22:00
Черга 6.1:
03:30-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00
Черга 6.2:
03:30-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 листопада / © ДТЕК
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 листопада / © ДТЕК
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 7 листопада:
Черга 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 00-02, 04-06, 09-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 04-06, 09-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла на Сумщині 7 листопада
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 7 листопада
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 7 листопада:
1.1 01:00 — 03:00, 05:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
2.1 01:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00
2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
3.1 01:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00
3.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
4.1 03:00 — 05:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00
4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
5.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00
5.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 23:00
6.1 00:00 — 01:00, 03:00 — 06:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00
6.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 7 листопада
Графіки відключень у Вінницькій області
Графік відключення світла на Вінничині 7 листопада:
Черга 1.1:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 20:00-22:00
Черга 1.2:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 20:00-22:00
Черга 2.1:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00
Черга 2.2:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00
Черга 3.1:
04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00
Черга 3.2:
04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00
Черга 4.1:
04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-24:00
Черга 4.2:
04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-24:00
Черга 5.1:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-20:00
Черга 5.2:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-20:00
Черга 6.1:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 18:00-20:00
Черга 6.2:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 18:00-20:00
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 7 листопада:
Підчерга 1.1 — 00:00-04:00; 09:00-13:00; 18:00-21:00.
Підчерга 1.2 — 00:00-04:00; 09:00-13:00; 18:00-21:00.
Підчерга 2.1 — 00:00-04:00; 13:00-17:00; 22:00-24:00.
Підчерга 2.2 — 00:00-04:00; 13:00-17:00; 22:00-24:00.
Підчерга 3.1 — 04:00-08:00; 13:00-18:00.
Підчерга 3.2 — 04:00-08:00; 13:00-18:00.
Підчерга 4.1 — 04:00-08:00; 13:00-17:00; 21:00-24:00.
Підчерга 4.2 — 04:00-08:00; 13:00-17:00; 21:00-24:00.
Підчерга 5.1 — 08:00-13:00; 17:00-22:00.
Підчерга 5.2 — 08:00-13:00; 17:00-22:00.
Підчерга 6.1 — 08:00-13:00; 17:00-22:00.
Підчерга 6.2 — 08:00-13:00; 17:00-22:00.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив про нові кроки України у відповідь на російські удари по енергетиці. Він наголосив, що операція проти нафтопереробної галузі РФ триватиме.
Пов’язані теми