Які коледжі найчастіше обирали вступники в Україні цьогоріч

Вступ до коледжу 2026 / Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» КАІ
Цьогоріч значно більше осіб стали студентами коледжів, ніж у межах торішньої вступної кампанії. Загалом зарахували понад 172 тисячі осіб.
AdvЦе майже на третину більше, ніж 2025 року. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Які коледжі стали найпопулярнішими цьогоріч
За результатами вступу 2026 року у МОН також уточнили, які коледжі стали найпопулярнішими.
| За кількістю поданих заяв вступників: | За кількістю зарахованих студентів: | ||
| 4308 | 1. Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут» | 2088 |
| 3712 | 2. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» | 1718 |
| 3626 | 3. Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» | 1664 |
| 3113 | 4. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» | 1447 |
| 2947 | 5. Житомирський агротехнічний фаховий коледж | 1446 |
| 2795 | 6. Вінницький технічний фаховий коледж | 1345 |
| 2782 | 7. Філія «Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"» | 1245 |
| 2672 | 8. Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» | 1201 |
| 2469 | 9. Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | 1182 |
| 2359 | 10. Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"» | 940 |
Ми також інформували, які спеціальності стали найпопулярнішими серед вступників, зарахованих до коледжів.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter